Ein Kurztrip über 1 Woche durch Deutschland
Heute bin ich von einer 10-tägigen Radtour durch Deutschland zurück gekommen.
Mit über 1500km bei schönem und warmen Wetter habe ich mich auf meine Marokko-Tour vorbereitet. Übernachtet habe ich in Jugendherbergen oder Pensionen.
| Distanz | 115,18 km | 4:52:42 h | 23,86 Ø km/h |
| Wetter | sonnig, trocken, warm, etwas windig | ||
| Profil | flach - wellig | ||
| Strecke | Mühlhausen - Walldorf - Sandhausen - Plankstadt - Wieblingen - Edingen - Ladenburg - Heddesheim - Viernheim - Lampertheim - Worms - Worms-Pfiffigheim - Monsheim - Wachenheim - Zellertal - Marnheim - Dreisen - Stadenbühl - Steinbach | ||
| Übernachtung | JH Steinbach | ||
| Distanz | 155,18 km | 8:04:28 h | 19,52 Ø km/h |
| Wetter | sonnig, trocken, heiß, etwas windig | ||
| Profil | hügelig - bergig | ||
| Strecke | Steinbach - Dannenfels - Bastenhaus - Donnersberg - Rund um den Donnesberg - Bastenhaus -> Kirchheimbolanden - Oberwiesen - Offenheim - Alzey - durch Alzey - Wonsheim - Neu-Bamberg - Bad Kreuznach - Bad Münster - Norheim - Schloßböckelheim - Bad Sobernheim - Meddersheim - Merxheim - Kirn - Hahnenbach - Breitenthal - Kempfeld - Bruchweiler - Morbach | ||
| Übernachtung | Fremdenzimmer | ||
| Distanz | 160,12 km | 8:02:14 h | 20,25 Ø km/h |
| Wetter | sonnig, trocken, heiß, etwas windig | ||
| Profil | hügelig - bergig | ||
| Strecke | Morbach - B269 - Mühlheim a. d. Mosel - B53 - Piespart - Trittenheim - Klüsserath - Hetzerath - Erlenbach - Diescherd - Heidweiler - Rothaus - Herforst - B50 -> Bitburg - Erdorf bei Bitburg - Kylltalradweg - Wilsecker - Kyllburg - St. Thomas - Demborn - Mürlenbach - Lissingen - Gerolstein - Pelm - Rockeskyll - Hillesheim - Wiesenbaum - Dollendorf - Ripsdorf - Hüngersdorf - B258 - Blankenheim | ||
| Übernachtung | Motel / Pizzaria | ||
| Distanz | 188,34 km | 8:43:44 h | 21,95 Ø km/h |
| Wetter | wolkig, trocken, warm, etwas windig | ||
| Profil | flach - hügelig | ||
| Strecke | Blankenheim - B258 - Ahrhütte -> Nürburgring - B257 - Adenau - Altenahr - B267 - Bad Neuenahr-Ahrweiler - Dingen - Beller - Overich - Fritzdorf - Arzdorf - Villip - Bonn-Lengsdorf - Bonn - St. Augustin - Siegburg - Hennef - Stein - Bach - Eitorf - Herchen - Dattenfeld - Windeck - Schaldern - Rosbach (Gem. Windeck) - B256 - Eulenbruch - Hamm - Roth - B62 - Wissen | ||
| Übernachtung | Hotel Garni | ||
| Distanz | 77,05 km | 4:07:18 h | 18,86 Ø km/h |
| Wetter | sonnig, trocken, sehr warm, kaum Wind | ||
| Profil | flach - hügelig, z.T. bergig | ||
| Strecke | Wissen - B62 - Betzdorf - Alsdorf - Daaden - Emmerzhausen - B54 - Rennerod - Mengerskirchen - Löhnberg - Weilburg - Odersbach | ||
| Übernachtung | JH Weilburg | ||
| Distanz | 155,85 km | 7:55:23 h | 19,90 Ø km/h |
| Wetter | sonnig, trocken, heiß, kaum Wind | ||
| Profil | bergig | ||
| Strecke | Weilburg-Odersbach - Runkel - Limburg - Holzheim - B54 - Hahnstätten - Zollhaus - B274 - Katzenelnbogen - Holzhausen - Buch - Nastätten - Lautert - Lipporn - Welterod - Espenschied - Gerolstein - Bad Schwalbach - Taunusstein - B275 - Neuhof - Engenhahn - Oberseelbach - Kröffel - Oberems - Niederreitenbach - Obereitenbach - Oberursel - Bad Homburg | ||
| Übernachtung | JH Bad Homburg | ||
| Distanz | 168,69 km | 7:47:30 h | 21,97 Ø km/h |
| Wetter | sonnig, trocken, sehr heiß, kaum Wind | ||
| Profil | flach - hügelig | ||
| Strecke | Bad Homburg - Ober-Eschbach - Niedereschbach - Niedererlenbach - Berkesheim - Frankfurt - Hanau - Langenselbron - Bad Orb - Bad Brückenau - Bad Kissingen | ||
| Übernachtung | JH Bad Kissingen | ||
| Distanz | 136,10 km | 6:49:04 h | 20,22 Ø km/h |
| Wetter | bedeckt-bewölkt, z.T. kurze Schauer, warm, windig | ||
| Profil | wellig | ||
| Strecke | Bad Kissingen - B286 - Schweinfurt - Bergheidfeld - Garstadt - Winfeld - Obereisenheim - Escherndorf - Neuses am Berg - Dettelbach - Kitzingen - Marktbreit - Ochsenfurt - Aub - Sechselbach - Röttingen - Weihersheim - Igersheim | ||
| Übernachtung | JH Igersheim | ||
| Distanz | 170,36 km | 8:37:57 h | 20,13 Ø km/h |
| Wetter | bewölkt, trocken, warm, kaum Wind | ||
| Profil | hügelig - bergig | ||
| Strecke | Igersheim - Bad Mergentheim - B19 - Dörzbach - Künzelsau - B19 - Schwäbisch Hall - Raibach - Bibersfeld - Wielandsweiler - Steinberg - Murrhardt - Vorderwestmurr - Althütte - Rudersberg - Haubersbronn - Schorndorf - Weiler - Winterbach - Geradstetten - Endersbach - Rommelshausen - Fellbach - Untertürkheim - Bad Cannstadt - Stuttgart - Zuffenhausen - Kornwestheim - Ludwigsburg | ||
| Übernachtung | JH Ludwigsburg | ||
| Distanz | 78,31 km | 4:08:51 h | 19,34 Ø km/h |
| Wetter | sonnig, trocken, warm, etwas windig | ||
| Profil | flach - wellig | ||
| Strecke | Ludwigsburg - Marbach - Pleidelsheim - Mundelsheim - Gemrigheim - Kirchheim a. Neckar - Lauffen - Heilbronn - Neckarsulm - Bad Friedrichshall - Bad Wimpfen Zugfahrt von Bad Wimpfen nach Sinsheim Sinsheim - Dühren - Michelfeld - Angelbachtal - Mühlhausen |
||
| Übernachtung | ---- | ||

