Im Juli 2008 war ich für 2 1/2 Wochen auf Island. Wieder eine herausfordernde Radtour durch eine wahnsinnsbeeindruckende, wilde Landschaft.
Die Highlights:
- Lavafelder und Vulkane
- Geothermalgebiete und heiße Quellen
- gigantische Gletscher
- Wüste und und unberührte Natur
- riesige Wasserfälle
- extreme Wetterbedingungen: Sturm, Regen, Kälte
- aber auch eine Sonnenschein rund um die Uhr
- Fjorde, Meer
- Lavahöhlen
- Durchqueren eiskalter Gletscherflüsse
Gut in Keflavik angekommen starte ich Morgen auf einer neuen Expedition, diesmal eine Radtour auf Island.
Runde in Keflavik
Distanz: | 11,93 km |
Durchschnitt: | 14,05 km/h |
Fahrzeit: | 0:54:14 h |
Wetter: | trocken, kühl, sonnig, etwas windig |
Profil: | Asphalt, flach |
Von Keflavik startete ich meine Sommertour....
Distanz: | 134,48 km |
Durchschnitt: | 19,29 km/h |
Fahrzeit: | 7:02:54 h |
Wetter: | trocken, kühl-mild, anfangs etwas Nebel, später sonnig, am Ende bedeckt und trüb, etwas windig |
Profil: | z.T. Asphalt, z.T. Schotterpiste, flach - wellig |
Von Selfoss ins Vulkangebiet der Hekla ...
Distanz: | 132,04 km |
Durchschnitt: | 16,73 km/h |
Fahrzeit: | 8:01:57 h |
Wetter: | trocken, anfangs kühl, später warm, anfangs bedeckt, später sonnig, etwas windig (Rückenwind) |
Profil: | z.T. Asphalt, z.t. Schotterpiste, teilweise sehr sandig, anfangs flach, später langer Anstieg |
Durch die Sandwüste ...
Distanz: | 98,02 km |
Durchschnitt: | 14,09 km/h |
Fahrzeit: | 7:06:48 h |
Wetter: | trocken, warm, heiter und sonnig, teilweise windig, meist Rückenwind |
Profil: | fast nur Schotterpiste, teilweise sandig, teilweise Wellblechpiste, z.T. auch grober Schotter, wellig-bergig |
Im Hochland ...
Distanz: | 79,83 km |
Durchschnitt: | 9,77 km/h |
Fahrzeit: | 8:21:18 h |
Wetter: | trocken, mild-warm, sonnig, windig (Seiten- oder Rückenwind) |
Profil: | Schotterpiste, z.T. sandig, z.T. grober Schotter, teilweise Wellblechpiste, sehr schwer zu fahren, bergig |
Die Hochlanddurchquerung "Sprengisandur"
Distanz: | 92,12 km |
Durchschnitt: | 13,45 km/h |
Fahrzeit: | 7:00:32 h |
Wetter: | trocken, kühl, bewölkt, stark windig (Rückenwind) |
Profil: | Schotterpiste, wenig Wellblech, einige Sandpassagen, ansonsten gute festgefahrene Strecke, wellig |
Raus aus der Wüste bis zum Goðafoss
Distanz: | 48,31 km |
Durchschnitt: | 17,07 km/h |
Fahrzeit: | 2:51:37 h |
Wetter: | tagsüber Regen, später trocken, am abend Schauer, kühl, bedeckt, etwas windig |
Profil: | Schotterpiste, ab Mýra gut, flach |
Auf der Ringstraße vorbei am Mývatn ...
Distanz: | 101,57 km |
Durchschnitt: | 18,54 km/h |
Fahrzeit: | 5:32:39 h |
Wetter: | wechselnd bis stark bewölkt, Schauer, kühl, etwas windig |
Profil: | Asphalt, flach - wellig |
Zum größten Wasserfall Europas, dem Détifoss ...
Distanz: | 87,91 km |
Durchschnitt: | 16,58 km/h |
Fahrzeit: | 5:20:11 h |
Wetter: | bedeckt, Schauer, kühl, windig |
Profil: | Anfangs Schotterpiste, teilweise starke Wellblechpiste, später Asphalt, wellig |
Von der Nordküste auf der Halbinsel Tjörnes bis nach Akureyri am Fjord Eyjafjörður ...
Distanz: | 129,11 km |
Durchschnitt: | 18,12 km/h |
Fahrzeit: | 7:10:04 h |
Wetter: | bedeckt bis bewölkt, trocken, kalt (max. 8°C), stürmisch, z.T. starken Gegenwind, z.T. Rückenwind |
Profil: | Asphalt, wellig - flach |